<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impressão Final &#187; orkut</title>
	<atom:link href="http://impressaofinal.com.br/tag/orkut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impressaofinal.com.br</link>
	<description>Serviços gráficos e editora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook perde usuários</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/facebook-perde-usuarios</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/facebook-perde-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=9159</guid>
		<description><![CDATA[O facebook não tem o sucesso no Brasil, pois o ORKUT caiu na graça do povo brasileiro. Em nível mundial o facebook é um sucesso, mas tem perdido muitos usuários, e até mesmo visitas frequentes destes devido ao grande número de anúncios. Mas mesmo assim ele tem 81% de aceitação da juventude mundial ficando em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/facebook-perde-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut desabilita scrap privado</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/orkut-desabilita-scrap-privado</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/orkut-desabilita-scrap-privado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=8620</guid>
		<description><![CDATA[Google volta atrás e remove a possibilidade de manter troca de mensagens privadas no Orkut anunciada na quarta feira. Após receber reclamações de usuários insatisfeitos com a mudança, a rede social decidiu que seria melhor repensar as configurações de privacidade. Em um post oficial no Fórum de Ajuda do Orkut, o Diretor de Enegnharia do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/orkut-desabilita-scrap-privado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut proíbe alteração de nomes de comunidades</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/orkut-proibe-alteracao-de-nomes-de-comunidades</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/orkut-proibe-alteracao-de-nomes-de-comunidades#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Ótima notícia para você que já passou pela seguinte situação: se tornou um membro de uma comunidade no orkut e, meses após, a comunidade teve seu nome alterado, geralmente para algo contrário ao propósito original – e você não sabia de nada, mas continua membro. Alguns usuários chegavam a pensar que estavam em comunidades que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/orkut-proibe-alteracao-de-nomes-de-comunidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut segue líder de preferência no Brasil</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/orkut-segue-lider-de-preferencia-no-brasil</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/orkut-segue-lider-de-preferencia-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[A Serasa Experian Hitwise realizou uma pesquisa que mostra como está o cenário das principais redes sociais no Brasil. Os dados válidos a partir de abril revelam a interatividade de 100 mil pessoas em cerca de 150 mil sites no país. O Orkut, segundo o levantamento, se mantém firme na preferência dos usuários locais, mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/orkut-segue-lider-de-preferencia-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é responsável por 56% do trafego de dados na internet.</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/twitter-e-responsavel-por-56-do-trafego-de-dados-na-internet</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/twitter-e-responsavel-por-56-do-trafego-de-dados-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[Twitter é o grande sucesso na internet nacional. O microblog é o reponsável pelo maior tráfego de dados na internet atualmente respondendo por 56% e o facebook encontra-se em sefunbdo lugar bem distante com 20% e o site de vídeos do Google, Youtube com 16%. Esta criança da internet teve boa aceitação no mercado virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/twitter-e-responsavel-por-56-do-trafego-de-dados-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet como um bom canal de vendas da sua empresa</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/internet-como-um-bom-canal-de-vendas-da-sua-empresa</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/internet-como-um-bom-canal-de-vendas-da-sua-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Por Silvio Tanabe* O que uma empresa de treinamentos, uma loja especializada em decoração e uma metalúrgica podem ter em comum? Mais do que você pode imaginar. O Grupo Luz, a PortCasa e a Geguton comemoraram crescimento de até 120% em seus negócios em um ano marcado pela crise econômica mundial que derrubou diversos países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/internet-como-um-bom-canal-de-vendas-da-sua-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos em redes sociais gerando polêmicas</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/jogos-em-redes-sociais-gerando-polemicas</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/jogos-em-redes-sociais-gerando-polemicas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farm ville]]></category>
		<category><![CDATA[libras]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[vereador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Após um vereador búlgaro ser demitido por  jogar o Farm Ville em horário de trabalho, corre a notícia de que um menino da Inglatera deu um grande prejuízo aos seus pais com o mesmo jogo. Viciada no Farm Ville, do facebook, a criança gastou 900 libras &#8211; o equivalente a R$2.400,00 &#8211; adquirindo animais  e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/jogos-em-redes-sociais-gerando-polemicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate papo on line no ORKUT e ainda parceria com o Picasa</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/bate-papo-on-line-no-orkut-e-ainda-parceria-com-o-picasa</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/bate-papo-on-line-no-orkut-e-ainda-parceria-com-o-picasa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bate papo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut depois de há pouco lançar novidades em sua rede como o bate papo incrementado, que agora arquivos podem ser enviados enqualto você conversa com amigos sem a anecessidade de abertura de outro programa lança um serviço gratuito para armazenar e compartilhar fotos, o Picasa. O envio de fotos é simples, basta ir no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/bate-papo-on-line-no-orkut-e-ainda-parceria-com-o-picasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria das empresas não está nas redes sociais</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/maioria-das-empresas-nao-esta-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/maioria-das-empresas-nao-esta-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais ainda não cativaram as empresas de São Paulo. Uma pesquisa revelou que somente 17% das empresas paulistas tem seu cadastro nas redes sociais. Esta pesquisa entrevistou 500 gestores de empresas de vários segmentos. O Orkut, twitter e o facebook são as redes sociais mais procuradas. As instiuições financeiras são as que mans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/maioria-das-empresas-nao-esta-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 80% das donas de casa acessam a internet</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/mais-de-80-das-donas-de-casa-acessam-a-internet</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/mais-de-80-das-donas-de-casa-acessam-a-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[As donas de casa pertencentes a calasse C são grandes internautas. Uma pesquisa divulgada naesta semana revelou que 83% das donas de casa da classe C acessam a internet diariamente, e mais que isso, 40% destas donas de casa passam mais de duas horas conectadas por dia. esta pesquisa mostrou também que a rotina desta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/mais-de-80-das-donas-de-casa-acessam-a-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twestival reune tuiteiros de todo o mundo para ajudar ONG humanitária</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/twestival-reune-tuiteiros-de-todo-o-mundo-para-ajudar-ong-humanitaria</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/twestival-reune-tuiteiros-de-todo-o-mundo-para-ajudar-ong-humanitaria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[e-maiil]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o dia dos tuiteiros se encontrarem offline para participar do Twestival, festival organizado por milhares de voluntários em todo o mundo. Sao mais de 200 cidades participantes – incluindo o Rio de Janeiro – que promovem diferentos eventos e atividades com o objetivo de arrecadar doaçoes para uma entidade beneficente. O tema deste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/twestival-reune-tuiteiros-de-todo-o-mundo-para-ajudar-ong-humanitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google  é condenado a até R$ 500 mil por manter comunidades do Orkut com ofensas</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/google-e-condenado-a-ate-r-500-mil-por-manter-comunidades-do-orkut-com-ofensas</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/google-e-condenado-a-ate-r-500-mil-por-manter-comunidades-do-orkut-com-ofensas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[Páginas da rede social tinham conteúdo ofensivo a adolescentes de Rondônia O STJ (Superior Tribunal de Justiça) condenou o Google a pagar uma multa diária de R$ 5.000 (com máximo de R$ 500 mil) por manter no ar comunidades do Orkut que haviam sido proibidas pela Justiça de Rondônia. As páginas traziam ofensas a moradores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/google-e-condenado-a-ate-r-500-mil-por-manter-comunidades-do-orkut-com-ofensas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google é Lider de internet no Brasil</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/google-e-lider-de-internet-no-brasil</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/google-e-lider-de-internet-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[O google.com.br é o site mais visitado no brasil, superado apenas nos períodos de férias pelo site orkut.com, que é do grupo Google, e em terceiro lugar encontra-se o site google.com, a versão americana do google. Nos Estados Unidos o Google perdeu sua liderança para o site facebook.com que esteve durante uma semana inteira afrente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/google-e-lider-de-internet-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Isabella provoca manifestações do público no Orkut</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/caso-isabella-provoca-manifestacoes-do-publico-no-orkut</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/caso-isabella-provoca-manifestacoes-do-publico-no-orkut#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[julgamento]]></category>
		<category><![CDATA[nardoni]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[Ana Brambilla, Portal Terra SÃO PAULO &#8211; O impacto do caso Isabella Nardoni ganhou o espaço da rede social mais frequentada pelos brasileiros. No Orkut, há mais de 900 comunidades dedicadas à menina, morta em 29 de março de 2008. As primeiras comunidades foram criadas poucos dias após a queda que provocou a morte da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/caso-isabella-provoca-manifestacoes-do-publico-no-orkut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um Mafioso italiano procurado pela polícia apanhado através do Facebook</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/mais-um-mafioso-italiano-procurado-pela-policia-apanhado-atraves-do-facebook</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/mais-um-mafioso-italiano-procurado-pela-policia-apanhado-atraves-do-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mafioso]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Um dos fugitivos mais procurados na Itália foi preso essa semana depois que a polícia rastreou suas conversas no Facebook. Conhecido como &#8216;Scarface&#8217;, o mafioso tinha mais de 200 amigos na rede social e falava com eles pelo site rotineiramente. Tanto que, quando chegou no seu esconderijo, a polícia encontrou o criminoso batendo papo no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/mais-um-mafioso-italiano-procurado-pela-policia-apanhado-atraves-do-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

