<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impressão Final &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://impressaofinal.com.br/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impressaofinal.com.br</link>
	<description>Serviços gráficos e editora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook perde usuários</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/facebook-perde-usuarios</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/facebook-perde-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=9159</guid>
		<description><![CDATA[O facebook não tem o sucesso no Brasil, pois o ORKUT caiu na graça do povo brasileiro. Em nível mundial o facebook é um sucesso, mas tem perdido muitos usuários, e até mesmo visitas frequentes destes devido ao grande número de anúncios. Mas mesmo assim ele tem 81% de aceitação da juventude mundial ficando em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/facebook-perde-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google diz: Facebook é o site mais popular do mundo</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/7999</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/7999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7999</guid>
		<description><![CDATA[O Google divulgou uma lista com os 1.000 sites mais populares do mundo. A gigante de buscas não se colocou no ranking e, no topo, estão Facebook, com 540 milhões de visitantes únicos em abril, e Yahoo, com 490 milhões. Redes sociais e serviços de blogs aparecem em destaque no ranking do Google. Além do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/7999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut segue líder de preferência no Brasil</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/orkut-segue-lider-de-preferencia-no-brasil</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/orkut-segue-lider-de-preferencia-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[A Serasa Experian Hitwise realizou uma pesquisa que mostra como está o cenário das principais redes sociais no Brasil. Os dados válidos a partir de abril revelam a interatividade de 100 mil pessoas em cerca de 150 mil sites no país. O Orkut, segundo o levantamento, se mantém firme na preferência dos usuários locais, mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/orkut-segue-lider-de-preferencia-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter é responsável por 56% do trafego de dados na internet.</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/twitter-e-responsavel-por-56-do-trafego-de-dados-na-internet</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/twitter-e-responsavel-por-56-do-trafego-de-dados-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[Twitter é o grande sucesso na internet nacional. O microblog é o reponsável pelo maior tráfego de dados na internet atualmente respondendo por 56% e o facebook encontra-se em sefunbdo lugar bem distante com 20% e o site de vídeos do Google, Youtube com 16%. Esta criança da internet teve boa aceitação no mercado virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/twitter-e-responsavel-por-56-do-trafego-de-dados-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas ferramentas integram Terra ao Facebook</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/novas-ferramentas-integram-terra-ao-facebook</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/novas-ferramentas-integram-terra-ao-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[curtir]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ig]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora os usuários do Terra terão a funcionalidade &#8220;curtir&#8221; ao comentar no Terra Listas, site este que é feito com comentários e idéias postadas por usuários. Esta funcionalidade estará presente no Terra TV e no Sonora. Com esta nova ferramentra integrada ao portal, haverá uma maior interatividade com o usuário e ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/novas-ferramentas-integram-terra-ao-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos em redes sociais gerando polêmicas</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/jogos-em-redes-sociais-gerando-polemicas</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/jogos-em-redes-sociais-gerando-polemicas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farm ville]]></category>
		<category><![CDATA[libras]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[vereador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Após um vereador búlgaro ser demitido por  jogar o Farm Ville em horário de trabalho, corre a notícia de que um menino da Inglatera deu um grande prejuízo aos seus pais com o mesmo jogo. Viciada no Farm Ville, do facebook, a criança gastou 900 libras &#8211; o equivalente a R$2.400,00 &#8211; adquirindo animais  e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/jogos-em-redes-sociais-gerando-polemicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate papo on line no ORKUT e ainda parceria com o Picasa</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/bate-papo-on-line-no-orkut-e-ainda-parceria-com-o-picasa</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/bate-papo-on-line-no-orkut-e-ainda-parceria-com-o-picasa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bate papo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut depois de há pouco lançar novidades em sua rede como o bate papo incrementado, que agora arquivos podem ser enviados enqualto você conversa com amigos sem a anecessidade de abertura de outro programa lança um serviço gratuito para armazenar e compartilhar fotos, o Picasa. O envio de fotos é simples, basta ir no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/bate-papo-on-line-no-orkut-e-ainda-parceria-com-o-picasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria das empresas não está nas redes sociais</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/maioria-das-empresas-nao-esta-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/maioria-das-empresas-nao-esta-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais ainda não cativaram as empresas de São Paulo. Uma pesquisa revelou que somente 17% das empresas paulistas tem seu cadastro nas redes sociais. Esta pesquisa entrevistou 500 gestores de empresas de vários segmentos. O Orkut, twitter e o facebook são as redes sociais mais procuradas. As instiuições financeiras são as que mans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/maioria-das-empresas-nao-esta-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gêmeos que &#8220;criaram&#8221; Facebook dizem que batalha não acabou</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/gemeos-que-criaram-facebook-dizem-que-batalha-nao-acabou</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/gemeos-que-criaram-facebook-dizem-que-batalha-nao-acabou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[rede de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento orkut facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008, o Facebook encerrou uma polêmica ação judicial com dois gêmeos americanos que diziam autores da ideia original do maior site de relacionamentos da internet com o pagamento de uma quantia não revelada. Fim da história? Não para Cameron e Tyler Winkelvoss, que, numa entrevista à BBC, afirmaram: o processo ainda não acabou. Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/gemeos-que-criaram-facebook-dizem-que-batalha-nao-acabou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista liga Facebook à contaminação por sífilis no Reino Unido</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/especialista-liga-facebook-a-contaminacao-por-sifilis-no-reino-unido</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/especialista-liga-facebook-a-contaminacao-por-sifilis-no-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[O título é insólito, porque o estudo também o é. Mas vale, como mais uma curiosidade da internet. No Reino Unido, um pesquisador vinculou o site de relacionamentos Facebook ao ressurgimento da sífilis entre os moradores de regiões em que a rede social é mais popular. Segundo o professor Peter Kelly, as mulheres são as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/especialista-liga-facebook-a-contaminacao-por-sifilis-no-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google é Lider de internet no Brasil</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/google-e-lider-de-internet-no-brasil</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/google-e-lider-de-internet-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[O google.com.br é o site mais visitado no brasil, superado apenas nos períodos de férias pelo site orkut.com, que é do grupo Google, e em terceiro lugar encontra-se o site google.com, a versão americana do google. Nos Estados Unidos o Google perdeu sua liderança para o site facebook.com que esteve durante uma semana inteira afrente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/google-e-lider-de-internet-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um Mafioso italiano procurado pela polícia apanhado através do Facebook</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/mais-um-mafioso-italiano-procurado-pela-policia-apanhado-atraves-do-facebook</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/mais-um-mafioso-italiano-procurado-pela-policia-apanhado-atraves-do-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mafioso]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Um dos fugitivos mais procurados na Itália foi preso essa semana depois que a polícia rastreou suas conversas no Facebook. Conhecido como &#8216;Scarface&#8217;, o mafioso tinha mais de 200 amigos na rede social e falava com eles pelo site rotineiramente. Tanto que, quando chegou no seu esconderijo, a polícia encontrou o criminoso batendo papo no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/mais-um-mafioso-italiano-procurado-pela-policia-apanhado-atraves-do-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace abraça sertanejo e gospel para crescer no Brasil</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/myspace-abraca-sertanejo-e-gospel-para-crescer-no-brasil</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/myspace-abraca-sertanejo-e-gospel-para-crescer-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[my space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Ponto de encontro online dos descolados do universo musical, o MySpace enfrenta um cenário de grande concorrência no mercado brasileiro, onde se instalou oficialmente em dezembro de 2007. Na época, o site voltado aos fãs de música chegou fazendo o estardalhaço de quem viria competir como o então e atual líder local das redes sociais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/myspace-abraca-sertanejo-e-gospel-para-crescer-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes marcas valorizam redes sociais e vídeos</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/grandes-marcas-valorizam-redes-sociais-e-videos</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/grandes-marcas-valorizam-redes-sociais-e-videos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[my space]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento orkut facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[O futuro da publicada está na mídia social e nos vídeos online, esse é o pensamento do executivo da Zooppa, Luca Messaggi, que tem 15 anos de experiência no setor. Na manhã da ultima quarta-feira (17), Messagi abriu o Web Expo Forum, evento que a Converge Comunicações promove em São Paulo, falando sobre crowdsourcing advertising. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/grandes-marcas-valorizam-redes-sociais-e-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha mae está no Facebook  clipe reclama da presença de pais nas redes sociais</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/minha-mae-esta-no-facebook-clipe-reclama-da-presenca-de-pais-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/minha-mae-esta-no-facebook-clipe-reclama-da-presenca-de-pais-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de 400 milhoes de usuários, muitos usuários mais velhos agora também fazem parte do Facebook. No entanto, o que muitos jovens nao esperavam era que suas maes fizessem parte da rede social, porque assim fica complicado postar as fotos daquela festa na faculdade ou reclamar do chefe. Entendendo o drama destes jovens, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/minha-mae-esta-no-facebook-clipe-reclama-da-presenca-de-pais-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

