<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impressão Final &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://impressaofinal.com.br/tag/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impressaofinal.com.br</link>
	<description>Serviços gráficos e editora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como planejar o pagamento de suas dívidas</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/como-planejar-o-pagamento-de-suas-dividas</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/como-planejar-o-pagamento-de-suas-dividas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/?p=8391</guid>
		<description><![CDATA[A análise financeira é uma estratégia fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Se você não sabe como anda a situação financeira do seu negócio, nem como administrar o pagamento de dívidas, alguma coisa está errada com seus procedimentos de gestão. O serviço educacional do Sebrae-SP tem a disposição dos internautas uma série de artigos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/como-planejar-o-pagamento-de-suas-dividas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com atraso, inicia-se a colheita da soja</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/com-atraso-inicia-se-a-colheita-da-soja</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/com-atraso-inicia-se-a-colheita-da-soja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[De olho no céu nublado em Cruz Alta, noroeste do Estado, Luciano Ardenghi fica apreensivo com o risco de chuva. Produtor que relata os estágios da plantação no blog Ouro em Grãos, Ardenghi começou a colheita com atraso. Intempéries e pragas farão a colheita de Ardenghi cair 30% em relação ao ano passado. O produtor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/com-atraso-inicia-se-a-colheita-da-soja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe &quot;C&quot; mostra a sua importância</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/classe-c-mostra-a-sua-importancia</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/classe-c-mostra-a-sua-importancia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[classe C]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE constatou que a classe &#8220;C&#8221; é a mais importante classe consumidora no Brasil, em uma pesquisa, a Pyxis, que seleciona 42 classes de produtos confirmou o que todos já sabiam. Com o aumento do pder de compra, com a maior facilidade de crétido por todos, a classe &#8220;C&#8221; pode comprar mais e movimentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/classe-c-mostra-a-sua-importancia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal IG tem sua economia reforçada</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/portal-ig-tem-sua-economia-reforcada</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/portal-ig-tem-sua-economia-reforcada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gallo barioni]]></category>
		<category><![CDATA[ig]]></category>
		<category><![CDATA[portal ig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[David Barioni Neto e Ricardo Gallo assinam as duas novas colunas de economia do portal IG. Baroni tem mais de 30 anos no setor de aviação e vai falar sobre a gestão de empresas, empreendedorismo e negócios, já Gallo que viveu no mercado financeiro fala sobre negocios, investimentos e sobre o mercado. Os dois vem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/portal-ig-tem-sua-economia-reforcada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desenvolve aplicativo para contabilizar energia gasta. Já viu?Google desenvolve aplicativo para contabilizar energia gasta. Já viu?</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/google-desenvolve-aplicativo-para-contabilizar-energia-gasta-ja-viugoogle-desenvolve-aplicativo-para-contabilizar-energia-gasta-ja-viu</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/google-desenvolve-aplicativo-para-contabilizar-energia-gasta-ja-viugoogle-desenvolve-aplicativo-para-contabilizar-energia-gasta-ja-viu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Para ajudar quem se preocupa com o uso excessivo de energia, o Google desenvolveu um aplicativo que pode auxiliar no controle do quanto se gasta em casa. Com o PowerMeter é possível somar o consumo de energia de uma residência e compartilhar esses dados com amigos. Qual a utilidade de compartilhar isso? Segundo a Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/google-desenvolve-aplicativo-para-contabilizar-energia-gasta-ja-viugoogle-desenvolve-aplicativo-para-contabilizar-energia-gasta-ja-viu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra ofertas incriveis para equipar sua casa.</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/descubra-ofertas-incriveis-para-equipar-sua-casa</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/descubra-ofertas-incriveis-para-equipar-sua-casa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geladeira]]></category>
		<category><![CDATA[george foreman]]></category>
		<category><![CDATA[tv lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[Chegou a hora para você equipar sua casa com produtos modernos e de qualidade. Confira as muitas novidades para todos os ambientes do seu lar que o Submarino oferece. Veja também: Transforme sua casa com eletrodomesticos e portateis com descontos exclusivos! Super Presentes Para a Sua Super Mãe Informatica com descontos exclusivos em ate 12x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/descubra-ofertas-incriveis-para-equipar-sua-casa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para economizar a bateria do celular</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/dicas-para-economizar-a-bateria-do-celular</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/dicas-para-economizar-a-bateria-do-celular#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Perdeu uma ligação importante, não conseguiu ler um e-mail ou ficou sem o player por culpa da bateria que acabou bem nessa hora? Algumas dicas simples e alguns mitos explicados podem ajudar a manter o celular funcionando por mais tempo. Qual é a função que mais consome energia em um celular ou smartphone? O tráfego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/dicas-para-economizar-a-bateria-do-celular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa deve elevar em até 110% vendas de TVs</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/copa-deve-elevar-em-ate-110-vendas-de-tvs</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/copa-deve-elevar-em-ate-110-vendas-de-tvs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Como todo ano de copa do mundo, este não poderia ser diferente no país do futebol. A indústria de eletrônicos espera um crescimento de 50% já o varejo espera um aumento de 110% apenas nas vendas de televisores. As lojas do Extra e do Ponto Frio apostam num crescimento de vendas 110% maior que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/copa-deve-elevar-em-ate-110-vendas-de-tvs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA se dizem &#039;decepcionados&#039; com retaliação do Brasil</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/eua-se-dizem-decepcionados-com-retaliacao-do-brasil</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/eua-se-dizem-decepcionados-com-retaliacao-do-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) afirmou, nesta segunda-feira, que o país ficou &#8216;decepcionado&#8217; com a decisão do governo brasileiro sobre a retaliação comercial contra os EUA. &#8220;Ficamos decepcionados ao saber que as autoridades brasileiras decidiram prosseguir com a retaliação&#8221;, disse a porta-voz Nefeterius McPherson. As declarações foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/eua-se-dizem-decepcionados-com-retaliacao-do-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzir no Brasil sai mais caro que nos EUA</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/produzir-no-brasil-sai-mais-caro-que-nos-eua</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/produzir-no-brasil-sai-mais-caro-que-nos-eua#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/produzir-no-brasil-sai-mais-caro-que-nos-eua/</guid>
		<description><![CDATA[O chamado Custo Brasil, conjunto de fatores que comprometem a competitividade e a eficiência da indústria nacional, encarece em média 36,27% o preço do produto brasileiro em relação aos fabricados na Alemanha e nos Estados Unidos. Somado ao câmbio valorizado, esse custo ajuda a explicar a tendência de especialização cada vez maior do País em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/produzir-no-brasil-sai-mais-caro-que-nos-eua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nível de escolaridade na indústria aumenta; 45% já têm 2º grau</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/nivel-de-escolaridade-na-industria-aumenta-45-ja-tem-2%c2%ba-grau</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/nivel-de-escolaridade-na-industria-aumenta-45-ja-tem-2%c2%ba-grau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridade]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Os melhores profissionais brasileiros da indústria começam a competir por uma vaga no WorldSkills 2011. O evento é considerado o mais importante torneio de educação profissional voltado para a indústria. Neste ano, será realizado em Londres e reunirá profissionais de mais de 50 países. O brasileiro selecionado para ir à WorldSkills 2011 será o vencedor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/nivel-de-escolaridade-na-industria-aumenta-45-ja-tem-2%c2%ba-grau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com o final do desconto do IPI montadoras esperam bater novo récorde de vendas de automóveis</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/com-o-final-do-desconto-do-ipi-montadoras-esperam-bater-novo-recorde-de-vendas-de-automoveis</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/com-o-final-do-desconto-do-ipi-montadoras-esperam-bater-novo-recorde-de-vendas-de-automoveis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[IPI reduzido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[As montadoras tem menos de 3 semanas a fim de convencer os compradores que é uma ótima idéia comprar seu caro agora, e sendo assim vai ter mais uma operação bota fora, com isto as montadoras esperam um novo récorde de vendas de automóveis. Foram vendidos em torno de 3,7 milhões de carros, sendo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/com-o-final-do-desconto-do-ipi-montadoras-esperam-bater-novo-recorde-de-vendas-de-automoveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice que reajusta o aluguel acelera para 1,18% em fevereiro</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/indice-que-reajusta-o-aluguel-acelera-para-118-em-fevereiro</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/indice-que-reajusta-o-aluguel-acelera-para-118-em-fevereiro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IGPM]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[25/02 &#8211; 08:27 &#8211; Agência Estado O Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M) acelerou para 1,18% em fevereiro, ante taxa de 0,63% registrada em janeiro, segundo informação da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa acumulada do IGP-M é usada no cálculo de reajustes de aluguel. Até fevereiro, o indicador acumula altas de 1,82% no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/indice-que-reajusta-o-aluguel-acelera-para-118-em-fevereiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil lucra mais de R$ 10 bi, o maior da história bancária do País.</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/banco-do-brasil-lucra-mais-de-r-10-bi-o-maior-da-historia-bancaria-do-pais</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/banco-do-brasil-lucra-mais-de-r-10-bi-o-maior-da-historia-bancaria-do-pais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Unibanco]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[O lucro líquido registrado pelo Banco do Brasil em 2009 – R$ 10,15 bilhões – é o maior da história bancária do País. Segundo Einar Rivero, da Economatica, até então o resultado do Itaú Unibanco no ano passado ocupava a primeira posição. Entre os dez maiores lucros da história, o Banco do Brasil detém também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/banco-do-brasil-lucra-mais-de-r-10-bi-o-maior-da-historia-bancaria-do-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamounier: &quot;A classe C quer muito mais&quot;</title>
		<link>http://impressaofinal.com.br/lamounier-a-classe-c-quer-muito-mais</link>
		<comments>http://impressaofinal.com.br/lamounier-a-classe-c-quer-muito-mais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamounier]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impressaofinal.com.br/blog/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos sete anos, aproximadamente 30 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. O resultado é que a classe C, como os sociólogos classificam o grupo de pessoas que acaba de vencer a pobreza, se tornou a mais numerosa do país, com 90 milhões de brasileiros, praticamente a metade da população. A classe C já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://impressaofinal.com.br/lamounier-a-classe-c-quer-muito-mais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

